![]() |
Примечание: Через онлайн бланк можно произвести расчет стоимости маршрута и сделать заказ, окончательная цифра которого может немного разниться с реальной ценой, из-за постоянно меняющихся характеристик дорожной ситуации.
Домодедово | 850 | ||
Внуково | 800 | ||
Шереметьево | 700 |
Домодедово | 850 | ||
Внуково | 800 | ||
Шереметьево | 700 |
Домодедово | 850 | ||
Внуково | 700 | ||
Шереметьево | 700 |
Домодедово | 750 | ||
Внуково | 700 | ||
Шереметьево | 800 |
Домодедово | 750 | ||
Внуково | 700 | ||
Шереметьево | 800 |
Домодедово | 750 | ||
Внуково | 700 | ||
Шереметьево | 800 |
Домодедово | 800 | ||
Внуково | 800 | ||
Шереметьево | 750 |
Домодедово | 800 | ||
Внуково | 750 | ||
Шереметьево | 750 |
Домодедово | 800 | ||
Внуково | 700 | ||
Шереметьево | 700 |
Диспетчерская служба дешевых заказов
такси Москва «Алгоритм, телефон:
+7 (916) 827-04-00
125239, Москва, ул. Новопетровская, 3
Отзывы и предложения, e-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.